| Ne zaman | Ödül |
|---|---|
| Her seviyede | +1 Dayanıklılık |
| 2 seviyede bir | +1 Şans |
| 3. seviye | 2.500 TL |
| 6. seviye | 5.000 TL |
| 12. seviye | 12.000 TL |
| 19. seviye | 25.000 TL |
| 27. seviye | 50.000 TL |
| 36. seviye | 120.000 TL |
| 47. seviye | 250.000 TL |
| 55. seviye | 300.000 TL |
| 75. seviye | 1.000.000 TL |
| 100. seviye | 5.000.000 TL |
| Yetenek | Etkisi | Açılır | Güçlenir | X değeri |
|---|---|---|---|---|
| Şanslı Madenci | Ekstra ürün şansını +X arttıran Maden Şansı verir. | 1. seviye | Her 5 seviyede | 5 → 100 |
| Madenci | X% daha fazla Madencilik XP'si kazanın. | 2. seviye | Her 5 seviyede | 10 → 200 |
| Kazma Ustası | Kazma ile X% daha fazla hasar verin. | 3. seviye | Her 5 seviyede | 3 → 41 |
| Direnç | Kazma tutarken +X Dayanıklılık verir. | 4. seviye | Her 5 seviyede | 1 → 20 |
| Sertleştirilmiş Zırh | X% şans ile zırh dayanıklılık hasarını iptal eder | 5. seviye | Her 5 seviyede | 3 → 60 |
X, yeteneğin o anki değeridir; beceri seviyen arttıkça soldaki sayıdan sağdakine doğru büyür.
| Kaynak | Deneyim |
|---|---|
Antik Kalıntı | 500 XP |
Güçlendirilmiş Kayrak Taşı | 125 XP |
Kayrak Taşında Zümrüt Cevheri | 120 XP |
Zümrüt Cevheri | 100 XP |
Kayrak Taşında Elmas Cevheri | 56.8 XP |
Elmas Cevheri | 47.3 XP |
Kayrak Taşında Lapis Lazuli Cevheri | 36.7 XP |
Lapis Lazuli Cevheri | 30.6 XP |
Kayrak Taşında Altın Cevheri | 21.4 XP |
Altın Cevheri | 17.8 XP |
Ağlayan Obsidiyen | 12 XP |
Nether Altın Cevheri | 10 XP |
Obsidiyen | 10 XP |
Kayrak Taşında Redstone Cevheri | 7.1 XP |
Ametist Demeti | 6 XP |
Redstone Cevheri | 5.9 XP |
Tomurcuklanan Ametist | 5 XP |
Kayrak Taşında Bakır Cevheri | 4.2 XP |
Ametist Bloğu | 4 XP |
Bakır Cevheri | 3.5 XP |
Damla Taş Bloğu | 3.2 XP |
Kayrak Taşında Demir Cevheri | 2.2 XP |
Nether Kuvarsı Cevheri | 1.8 XP |
Demir Cevheri | 1.8 XP |
Mavi Buz | 1.3 XP |
Kayrak Taşında Kömür Cevheri | 1.2 XP |
Kömür Cevheri | 1 XP |
Kireç Taşı | 0.8 XP |
Düz Bazalt | 0.8 XP |
Sert Buz | 0.8 XP |
Magma Bloğu | 0.7 XP |
Terakota | 0.5 XP |
Beyaz Terakota | 0.5 XP |
Turuncu Terakota | 0.5 XP |
Sarı Terakota | 0.5 XP |
Açık Gri Terakota | 0.5 XP |
Kahverengi Terakota | 0.5 XP |
Kırmızı Terakota | 0.5 XP |
End Taşı | 0.5 XP |
Tüf | 0.5 XP |
Bazalt | 0.4 XP |
Kayrak Taşı | 0.4 XP |
Karataş | 0.3 XP |
Buz | 0.3 XP |
Cilalı Karataş | 0.3 XP |
Taş | 0.2 XP |
Kırık Taş | 0.2 XP |
Andezit | 0.2 XP |
Diyorit | 0.2 XP |
Granit | 0.2 XP |
Kum Taşı | 0.2 XP |
Netherrack | 0.1 XP |
En çok deneyim verenler üstte.
| Seviye | O seviye için | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 200 XP | 200 XP |
| 2 | 100 XP | 300 XP |
| 5 | 1.000 XP | 2.000 XP |
| 10 | 6.500 XP | 21.500 XP |
| 20 | 32.500 XP | 213.000 XP |
| 30 | 78.500 XP | 774.500 XP |
| 40 | 144.500 XP | 1.906.000 XP |
| 50 | 230.500 XP | 3.807.500 XP |
| 60 | 336.500 XP | 6.679.000 XP |
| 75 | 533.000 XP | 13.242.500 XP |
| 100 | 960.500 XP | 31.865.000 XP |