| Ne zaman | Ödül |
|---|---|
| Her seviyede | +1 Kuvvet |
| 2 seviyede bir | +1 Dayanıklılık |
| Yetenek | Etkisi | Açılır | Güçlenir | X değeri |
|---|---|---|---|---|
| Oduncu | Ekstra ürün şansını +X arttıran Toplama Şansı verir. | 1. seviye | Her 5 seviyede | 10 → 200 |
| Toplayıcılık | X% daha fazla Toplayıcılık XP'si kazanın. | 2. seviye | Her 5 seviyede | 10 → 200 |
| Balta Ustası | Balta hasarını X% artırır | 3. seviye | Her 5 seviyede | 4 → 61 |
| Cesaret | Balta tutarken +X Kuvvet sağlar. | 4. seviye | Her 5 seviyede | 1 → 8.6 |
| Parçalayıcı | X% şans ile baltalarla üç kat dayanıklılık hasarı verir. | 5. seviye | Her 5 seviyede | 3 → 60 |
X, yeteneğin o anki değeridir; beceri seviyen arttıkça soldaki sayıdan sağdakine doğru büyür.
| Kaynak | Deneyim |
|---|---|
Gıcırtı Kalbi | 480 XP |
Çiçekli Açelya | 18.2 XP |
Açelya | 14 XP |
Çarpık Kök | 12 XP |
Kızıl Kök | 10 XP |
Meşe Kütüğü | 8 XP |
Ladin Kütüğü | 8 XP |
Huş Kütüğü | 8 XP |
Orman Ağacı Kütüğü | 8 XP |
Akasya Kütüğü | 8 XP |
Koyu Meşe Kütüğü | 8 XP |
Mangrov Kütüğü | 8 XP |
Kiraz Ağacı Kütüğü | 8 XP |
Soluk Meşe Kütüğü | 8 XP |
Mantar Sapı | 7 XP |
Yosun Bloğu | 6.4 XP |
Çiçekli Açelya Yaprakları | 4 XP |
Mangrov Kökleri | 4 XP |
Açelya Yaprakları | 3 XP |
Yosun Halı | 2 XP |
Kahverengi Mantar Bloğu | 2 XP |
Kırmızı Mantar Bloğu | 2 XP |
Soluk Yosun Bloğu | 2 XP |
Nether Yumrusu Bloğu | 1 XP |
Çarpık Yumru Bloğu | 1 XP |
Meşe Yaprakları | 0.8 XP |
Ladin Yaprakları | 0.8 XP |
Huş Yaprakları | 0.8 XP |
Orman Ağacı Yaprakları | 0.8 XP |
Akasya Yaprakları | 0.8 XP |
Koyu Meşe Yaprakları | 0.8 XP |
Mangrov Yaprakları | 0.8 XP |
Kiraz Ağacı Yaprakları | 0.8 XP |
Soluk Meşe Yaprakları | 0.8 XP |
Soluk Yosun Halı | 0.5 XP |
Pembe Yapraklar | 0.4 XP |
En çok deneyim verenler üstte.
| Seviye | O seviye için | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 200 XP | 200 XP |
| 2 | 100 XP | 300 XP |
| 5 | 1.000 XP | 2.000 XP |
| 10 | 6.500 XP | 21.500 XP |
| 20 | 32.500 XP | 213.000 XP |
| 30 | 78.500 XP | 774.500 XP |
| 40 | 144.500 XP | 1.906.000 XP |
| 50 | 230.500 XP | 3.807.500 XP |
| 60 | 336.500 XP | 6.679.000 XP |
| 75 | 533.000 XP | 13.242.500 XP |
| 100 | 960.500 XP | 31.865.000 XP |