| Ne zaman | Ödül |
|---|---|
| Her seviyede | +1 Kritik Şansı |
| 2 seviyede bir | +1 Kuvvet |
| Yetenek | Etkisi | Açılır | Güçlenir | X değeri |
|---|---|---|---|---|
| Geri alma | Kaçırdığınız oklar X blok mesafe içerisinden, {time} saniye sonra envanterinize geri gelicektir. | 1. seviye | Her 5 seviyede | 5 → 62 |
| Okçu | Daha fazla X% Okçuluk XP'si kazanın. | 2. seviye | Her 5 seviyede | 3 → 35.3 |
| Yay Ustası | Yay ile X% daha fazla hasar vurun. | 3. seviye | Her 5 seviyede | 3 → 22 |
| Delme | Okların yaratıkları delme şansı X% artar | 4. seviye | Her 5 seviyede | 3 → 18.2 |
| Sersemletme | Düşmanı 2 Saniye boyunca X% şansla, %20 yavaşlatma etkisi verir | 5. seviye | Her 5 seviyede | 2 → 11.5 |
X, yeteneğin o anki değeridir; beceri seviyen arttıkça soldaki sayıdan sağdakine doğru büyür.
| Kaynak | Deneyim |
|---|---|
Ender Ejderhası | 7000 XP |
Wither | 7000 XP |
Muhafız | 1000 XP |
Yaşlı Gardiyan | 100 XP |
Yıkıcı | 100 XP |
Oyuncu | 50 XP |
Zalim Piglin | 35 XP |
Demir Golem | 17 XP |
Ghast | 17 XP |
Hokkabaz | 17 XP |
Wither İskeleti | 17 XP |
Uyandırıcı | 15 XP |
Shulker | 15 XP |
Esinti | 15 XP |
Hoglin | 12 XP |
Magma Küpü | 12 XP |
Zoglin | 12 XP |
Dev | 10 XP |
Blaze | 10 XP |
Creeper | 10 XP |
Gardiyan | 10 XP |
Kâbus | 10 XP |
Yağmacı | 10 XP |
Sinirbozan | 10 XP |
İntikamcı | 10 XP |
Cadı | 9 XP |
Batık | 9 XP |
Serseri | 8 XP |
Kavruk | 8 XP |
Enderman | 7 XP |
Kutup Ayısı | 7 XP |
Boğuk | 7 XP |
Kalıntı | 7 XP |
İskelet | 7 XP |
Zombi | 7 XP |
Zombi Köylü | 7 XP |
Zombi Notilus | 7 XP |
Mağara Örümceği | 5 XP |
Piglin | 5 XP |
Panda | 5 XP |
Örümcek | 5 XP |
Endermite | 5 XP |
Gümüşçün | 5 XP |
Balçık | 5 XP |
Notilus | 5 XP |
Lama | 4 XP |
Kurt | 4 XP |
Zombileşmiş Piglin | 4 XP |
Aksolotl | 3.5 XP |
Tilki | 3 XP |
İskelet At | 3 XP |
Kar Golemi | 3 XP |
Lavgezer | 3 XP |
Arı | 3 XP |
Yunus | 3 XP |
Keçi | 3 XP |
Armadillo | 3 XP |
Parlayan Mürekkep Balığı | 2.5 XP |
İnek | 2 XP |
Eşek | 2 XP |
En çok deneyim verenler üstte. Liste ilk 60 kaynağı gösterir.
| Seviye | O seviye için | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 200 XP | 200 XP |
| 2 | 100 XP | 300 XP |
| 5 | 1.000 XP | 2.000 XP |
| 10 | 6.500 XP | 21.500 XP |
| 20 | 32.500 XP | 213.000 XP |
| 30 | 78.500 XP | 774.500 XP |
| 40 | 144.500 XP | 1.906.000 XP |
| 50 | 230.500 XP | 3.807.500 XP |
| 60 | 336.500 XP | 6.679.000 XP |
| 75 | 533.000 XP | 13.242.500 XP |
| 100 | 960.500 XP | 31.865.000 XP |